INFORMAÇÕES ESTADUAIS.
Tabela Compilada por: Aloan Moreira - aloan.neocities.org

Em breve vc poderá clicar em cada Estado para visualizar seus Senadores e Deputados Federais e Estaduais.

Aperte em cada título para ordenar (crescente e/ou decrescente) pela categoria desejada.

ESTADOS POPULAÇÃO GOVERNADOR PREFEITO UNIDADES SAÚDE POLÍCIA MILITAR POLÍCIA CIVIL ROUBOS (100m Hab.) HOMICÍDIOS (100m Hab.) ESCOLAS POBREZA
Acre (AC) 00.894.470 Gladson Cameli (PP) Tiâo Bocalom (PP) 00.380 02.700 01.086 163 24 01.527 03°
Alagoas (AL)/td> 03.351.543 Renan Filho (MDB) JHC (PSB) 01.476 07.000 02.181 - - 02.409 02°
Amapá(AP) 00.861.773 Waldez Góes (PDT) Dr. Furlan (Cidadania) 00.288 03.635 01.102 127 30 00.766 13°
Amazonas (AM) 04.207.714 Wilson Lima (PSC) David Almeida (Avante) 01.010 10.000 02.263 016 14 05.027 06°
Bahia (BA) 14.930.634 Rui Costa (PT) Bruno Reis (DEM) 08.188 30.000 05.660 153 19 13.955 07°
Ceará (CE) 09.187.103 Camilo Santana (PT) José Sarto (PDT) 04.038 16.245 02.576 231 18 05.955 08°
Distrito Federal (DF) 03.055.149 Ibaneis Rocha (MDB) Ibaneis Rocha (MDB) 01.756 15.022 04.586 021 25 00.696 20°
Espírito Santo (ES) 04.108.508 Renato Casagrande (PSB) Lorenzo Pazolini (Republicanos) 02.219 10.423 02.485 981 51 02.742 17°
Goiás (GO) 07.113.540 Ronaldo Caiado (DEM) Rogério Cruz (Republicanos) 03.011 13.000 03.039 112 18 03.518 21°
Maranhão (MA) 07.114.598 Flávio Dino (PSB) Eduardo Braide (PODE) 02.621 08.400 02.034 368 09 10.695 01°
Mato Grosso (MT) 03.526.220 Mauro Mendes (DEM) Emanuel Pinheiro (MDB) 02.001 06.434 02.386 083 20 02.282 25°
Mato Grosso do Sul (MS) 02.809.394 Reinaldo Azambuja (PSDB) Marquinhos Trad (PSD) 01.458 05.200 01.937 134 27 01.324 22°
Minas Gerais (MG) 21.292.666 Romeu Zema (NOVO) Alexandre Calil (PSD) 12.460 40.000 09.744 - - 12.110 19°
Pará (PA) 08.690.745 Helder Barbalho (MDB) Edmilson Rodrigues (PSOL) 02.742 15.000 02.766 142 17 09.811 09°
Paraíba (PB) 04.039.277 João Azevêdo (Cidadania) Cícero Lucena (PP) 02.622 09.326 01.802 271 17 03.942 11°
Paraná (PN) 11.516.840 Ratinho Júnior (PSD) Rafael Greca (DEM) 05.799 20.000 04.649 199 29 07.369 23°
Pernambuco (PE) 09.616.621 Paulo Câmara (PSB) Joâo Campos (PSB) 04.149 20.155 06.015 276 40 06.184 10°
Piauí (PI) 03.281.480 Wellington Dias (PT) Dr. Pessoa (MDB) 02.093 04.015 01.535 118 05 04.006 04°
Rio de Janeiro (RJ) 17.366.189 Cláudio Castro (PL) Eduardo Paes (PSD) 06.457 47.678 10.587 180 37 06.641 18°
Rio Grande do Norte (RN) 03.534.165 Fátima Bezerra (PT) Álvaro Costa Dias (PSDB) 01.932 08.800 01.929 228 09 02.875 12°
Rio Grande do Sul (RS) 11.422.973 Eduardo Leite (PSDB) Sebastião Melo (MDB) 05.705 21.208 05.540 231 12 07.324 26°
Rondônia (RO) 01.796.460 Coronel Marcos Rocha (PSL) Hildon Chaves (PSDB) 00.720 04.930 02.427 476 39 01.085 16°
Roraima (RR) 00.631.181 Antonio Denarium (s) Arthur Henrique (MDB) 00.444 01.501 00.859 - - 00.806 14°
Santa Catarina (SC) 07.252.502 Carlos Moisés (PSL) Gean Loureiro (DEM) 04.470 11.000 03.191 428 05 05.218 27°
São Paulo (SP) 46.289.333 João Doria (PSDB) Ricardo Nunes (MDB) 14.215 89.7090 32.278 494 33 18.858 24°
Sergipe (SE) 02.318.822 Belivaldo Chagas (PSD) Edvaldo Nogueira (PDT) 01.115 05.391 01.306 073 16 01.678 05°
Tocantins (TO) 01.590.248 Mauro Carlesse (PSL) Cinthia Ribeiro (PSDB) 00.721 04.035 01.679 106 17 01.439 15°